提交 0d840466 authored 作者: Evgenij Ryazanov's avatar Evgenij Ryazanov

Update database size information and links in README.md

上级 a4fe2e9d
......@@ -5,18 +5,19 @@
1. Very fast, open source, JDBC API
2. Embedded and server modes; in-memory databases
3. Browser based Console application
4. Small footprint: around 1.5 MB jar file size
4. Small footprint: around 2 MB jar file size
More information: http://h2database.com
## Features
| | [H2](http://www.h2database.com/) | [Derby](http://db.apache.org/derby) | [HSQLDB](http://hsqldb.org) | [MySQL](http://mysql.com) | [PostgreSQL](http://www.postgresql.org) |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pure Java | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Memory Mode | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Encrypted Database | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ODBC Driver | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Fulltext Search | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Multi Version Concurrency | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Footprint (jar/dll size) | ~1 MB | ~2 MB | ~1 MB | ~4 MB | ~6 MB |
| | [H2](http://www.h2database.com/) | [Derby](http://db.apache.org/derby) | [HSQLDB](http://hsqldb.org) | [MySQL](https://www.mysql.com/) | [PostgreSQL](https://www.postgresql.org) |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| Pure Java | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Memory Mode | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Encrypted Database | Yes | Yes | Yes | No | No |
| ODBC Driver | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Fulltext Search | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Multi Version Concurrency | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Footprint (embedded database) | ~2 MB | ~3 MB | ~1.5 MB | — | — |
| Footprint (JDBC client driver) | ~500 KB | ~600 KB | ~1.5 MB | ~1 MB | ~700 KB |
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论